| 125/250ヒート2 | ||
| ゼッケン | 通過時間 | ラップタイム |
| 2 | 0:02:33 | |
| 2 | 0:04:42 | 0:02:09 |
| 2 | 0:06:50 | 0:02:08 |
| 2 | 0:08:59 | 0:02:09 |
| 2 | 0:11:08 | 0:02:09 |
| 2 | 0:13:16 | 0:02:08 |
| 2 | 0:15:26 | 0:02:10 |
| 2 | 0:17:35 | 0:02:09 |
| 2 | 0:19:45 | 0:02:10 |
| 2 | 0:21:57 | 0:02:12 |
| 7 | 0:02:08 | ########## |
| 7 | 0:04:16 | 0:02:08 |
| 7 | 0:06:24 | 0:02:08 |
| 7 | 0:08:33 | 0:02:09 |
| 7 | 0:10:42 | 0:02:09 |
| 7 | 0:12:53 | 0:02:11 |
| 7 | 0:15:06 | 0:02:13 |
| 7 | 0:17:20 | 0:02:14 |
| 7 | 0:19:32 | 0:02:12 |
| 7 | 0:21:47 | 0:02:15 |
| 8 | 0:02:28 | ########## |
| 8 | 0:04:52 | 0:02:24 |
| 8 | 0:07:15 | 0:02:23 |
| 8 | 0:09:37 | 0:02:22 |
| 8 | 0:11:58 | 0:02:21 |
| 8 | 0:14:21 | 0:02:23 |
| 8 | 0:16:41 | 0:02:20 |
| 8 | 0:19:02 | 0:02:21 |
| 8 | 0:21:20 | 0:02:18 |
| 11 | 0:02:23 | ########## |
| 11 | 0:04:45 | 0:02:22 |
| 11 | 0:07:04 | 0:02:19 |
| 11 | 0:09:23 | 0:02:19 |
| 11 | 0:11:43 | 0:02:20 |
| 11 | 0:14:06 | 0:02:23 |
| 11 | 0:16:30 | 0:02:24 |
| 11 | 0:18:51 | 0:02:21 |
| 11 | 0:21:15 | 0:02:24 |
| 14 | 0:02:35 | ########## |
| 14 | 0:05:06 | 0:02:31 |
| 14 | 0:07:37 | 0:02:31 |
| 14 | 0:10:11 | 0:02:34 |
| 14 | 0:12:44 | 0:02:33 |
| 14 | 0:15:18 | 0:02:34 |
| 14 | 0:17:56 | 0:02:38 |
| 14 | 0:20:29 | 0:02:33 |
| 25 | 0:02:05 | ########## |
| 25 | 0:04:08 | 0:02:03 |
| 25 | 0:06:29 | 0:02:21 |
| 25 | 0:08:34 | 0:02:05 |
| 25 | 0:10:43 | 0:02:09 |
| 25 | 0:12:49 | 0:02:06 |
| 25 | 0:14:59 | 0:02:10 |
| 25 | 0:17:11 | 0:02:12 |
| 25 | 0:19:23 | 0:02:12 |
| 25 | 0:21:35 | 0:02:12 |
| 66 | 0:02:28 | ########## |
| 66 | 0:04:52 | 0:02:24 |
| 66 | 0:07:15 | 0:02:23 |
| 66 | 0:09:37 | 0:02:22 |
| 66 | 0:11:58 | 0:02:21 |
| 66 | 0:14:20 | 0:02:22 |
| 66 | 0:16:40 | 0:02:20 |
| 66 | 0:19:02 | 0:02:22 |
| 66 | 0:21:21 | 0:02:19 |
| 91 | 0:02:51 | ########## |
| 91 | 0:05:41 | 0:02:50 |
| 91 | 0:08:38 | 0:02:57 |
| 91 | 0:11:34 | 0:02:56 |
| 91 | 0:14:56 | 0:03:22 |
| 91 | 0:17:57 | 0:03:01 |
| 91 | 0:20:51 | 0:02:54 |
| 100 | 0:02:10 | ########## |
| 100 | 0:04:09 | 0:01:59 |
| 100 | 0:06:09 | 0:02:00 |
| 100 | 0:08:06 | 0:01:57 |
| 100 | 0:10:03 | 0:01:57 |
| 100 | 0:12:01 | 0:01:58 |
| 100 | 0:14:01 | 0:02:00 |
| 100 | 0:16:03 | 0:02:02 |
| 100 | 0:18:02 | 0:01:59 |
| 100 | 0:20:05 | 0:02:03 |
| 101 | 0:02:13 | ########## |
| 101 | 0:04:12 | 0:01:59 |
| 101 | 0:06:10 | 0:01:58 |
| 101 | 0:08:07 | 0:01:57 |
| 101 | 0:10:03 | 0:01:56 |
| 101 | 0:12:08 | 0:02:05 |
| 101 | 0:14:10 | 0:02:02 |
| 101 | 0:16:09 | 0:01:59 |
| 101 | 0:18:07 | 0:01:58 |
| 101 | 0:20:07 | 0:02:00 |
| 102 | 0:02:14 | ########## |
| 102 | 0:04:20 | 0:02:06 |
| 102 | 0:06:26 | 0:02:06 |
| 102 | 0:08:30 | 0:02:04 |
| 102 | 0:10:34 | 0:02:04 |
| 102 | 0:12:40 | 0:02:06 |
| 102 | 0:14:45 | 0:02:05 |
| 102 | 0:16:50 | 0:02:05 |
| 102 | 0:18:56 | 0:02:06 |
| 102 | 0:21:02 | 0:02:06 |
| 103 | 0:02:15 | ########## |
| 103 | 0:04:25 | 0:02:10 |
| 103 | 0:06:39 | 0:02:14 |
| 103 | 0:08:49 | 0:02:10 |
| 103 | 0:10:59 | 0:02:10 |
| 103 | 0:13:10 | 0:02:11 |
| 103 | 0:15:27 | 0:02:17 |
| 103 | 0:17:45 | 0:02:18 |
| 103 | 0:20:01 | 0:02:16 |
| 103 | 0:22:17 | 0:02:16 |
※ヒート1は未計測