※戻るときはブラウザの戻るで

125/250 HEAT2
ゼッケン 通過時間 ラップタイム
1 0:02:29
1 0:04:39 0:02:10
1 0:06:41 0:02:02
1 0:08:51 0:02:10
1 0:10:57 0:02:06
1 0:12:58 0:02:01
1 0:15:02 0:02:04
1 0:17:08 0:02:06
1 0:19:16 0:02:08
7 0:02:14 ##########
7 0:04:49 0:02:35
7 0:07:00 0:02:11
7 0:09:11 0:02:11
7 0:11:20 0:02:09
7 0:13:29 0:02:09
7 0:15:37 0:02:08
7 0:17:48 0:02:11
7 0:19:58 0:02:10
8 0:02:22 ##########
8 0:04:43 0:02:21
8 0:07:04 0:02:21
8 0:09:24 0:02:20
8 0:11:41 0:02:17
8 0:13:58 0:02:17
8 0:16:16 0:02:18
8 0:18:34 0:02:18
8 0:20:51 0:02:17
14 0:02:30 ##########
14 0:05:00 0:02:30
14 0:07:30 0:02:30
14 0:09:58 0:02:28
14 0:12:28 0:02:30
14 0:14:58 0:02:30
14 0:17:30 0:02:32
14 0:20:01 0:02:31
17 0:02:17 ##########
17 0:04:31 0:02:14
17 0:06:39 0:02:08
17 0:08:48 0:02:09
17 0:10:55 0:02:07
17 0:13:08 0:02:13
17 0:15:24 0:02:16
17 0:17:36 0:02:12
17 0:19:53 0:02:17
24 0:02:36 ##########
24 0:04:43 0:02:07
24 0:06:57 0:02:14
24 0:09:04 0:02:07
24 0:11:13 0:02:09
24 0:13:21 0:02:08
24 0:15:28 0:02:07
24 0:17:35 0:02:07
24 0:19:45 0:02:10
29 0:02:21 ##########
29 0:04:41 0:02:20
29 0:07:03 0:02:22
29 0:09:36 0:02:33
29 0:12:00 0:02:24
29 0:14:22 0:02:22
29 0:16:46 0:02:24
29 0:19:10 0:02:24
29 0:21:35 0:02:25
45 0:02:11 ##########
45 0:07:23 0:05:12
45 0:09:42 0:02:19
45 0:11:58 0:02:16
45 0:14:16 0:02:18
45 0:16:32 0:02:16
45 0:18:48 0:02:16
45 0:21:08 0:02:20
65 0:02:27 ##########
65 0:04:51 0:02:24
65 0:07:18 0:02:27
65 0:09:44 0:02:26
65 0:12:11 0:02:27
65 0:14:41 0:02:30
65 0:17:14 0:02:33
65 0:19:49 0:02:35
66 0:02:20 ##########
66 0:04:41 0:02:21
66 0:07:03 0:02:22
66 0:09:24 0:02:21
66 0:11:46 0:02:22
66 0:14:09 0:02:23
66 0:16:30 0:02:21
66 0:18:55 0:02:25
66 0:21:23 0:02:28
67 0:02:18 ##########
67 0:04:39 0:02:21
67 0:07:00 0:02:21
67 0:09:21 0:02:21
67 0:11:41 0:02:20
67 0:14:03 0:02:22
67 0:16:26 0:02:23
67 0:18:46 0:02:20
67 0:21:11 0:02:25
70 0:02:09 ##########
70 0:04:18 0:02:09
70 0:06:30 0:02:12
70 0:08:42 0:02:12
70 0:10:58 0:02:16
70 0:13:49 0:02:51
70 0:16:11 0:02:22
70 0:18:29 0:02:18
70 0:20:46 0:02:17
71 0:02:16 ##########
71 0:04:25 0:02:09
71 0:06:31 0:02:06
71 0:08:39 0:02:08
71 0:10:46 0:02:07
71 0:12:54 0:02:08
71 0:15:02 0:02:08
71 0:17:11 0:02:09
71 0:19:19 0:02:08
90 0:02:12 ##########
90 0:04:24 0:02:12
90 0:06:37 0:02:13
90 0:08:50 0:02:13
90 0:11:07 0:02:17
90 0:13:23 0:02:16
90 0:15:36 0:02:13
90 0:17:52 0:02:16
90 0:20:12 0:02:20