80ccエキスパートクラス 総合順位
順位 ライダー ゼッケン マシン ヒート1順位 ヒート2順位
1 藪押 秀明 3 CR80 3 1
2 中村 公洋 1 CR80 2 2
3 丸 勇一郎 5 CR80 4 3
4 西村 泰治 81 CR80 6 4
5 河野 清和 6 CR80 5 5
6 冨永 雄二 8 CR80 9 6
7 横山 英樹 30 CR80 8 7
8 小谷 誠 9 CR80 7 10
9 今井 慎二 11 FCR100 10 8
10 寺嶋 宏美 38 CR80 11 9
11 松井 博文 20 CR80 13 11
12 篠原 央 33 KX80 12 12
13 小原 武 28 TTR125 15 13
14 三角 直康 14 CR80 14 14
15 村上 真純 46 CR80 16 15
16 木下 善夫 73 CR80 18 16
17 森 新一 72 CR80 17 17
18 梅木 博文 19 CR80 19 18
19 若松 潤 31 FCR100 21 20
20 新原 健 44 YZ80 20 21
21 坂本 裕基 47 CR80 24 19
22 日高 道貴 78 CR80 23 22
23 宮川 卓郎 34 FCR100 22 23
- 薮押 晃弘 2 CR80 1 -
80ccパーソナルクラス総合
順位 ライダー ゼッケン マシン ヒート1順位 ヒート2順位
1 佐藤 太亮 84 CR80 2 1
2 高橋 英紀 36 CR80 1 2
3 篠原 裕人 40 KX80 3 3
4 仲間 達也 91 YZ80 5 4
5 岡部 真人 37 XRR100 4 6
6 井上 昌幸 88 CR80 6 7
7 横井 孝行 62 CR80 10 5
8 矢野 栄子 58 CR80 8 9
9 浜田 和広 80 CR80 7 12
10 原田 忠 48 RM80 9 11
11 横山 英二 96 XR100 14 8
12 永田 和美 98 CR80 13 10
13 横井 公彦 63 CR80 11 13
14 山元 勝徳 82 KX80 12 14
15 中西 崇 97 XR100 15 15
125/250ccクラス総合順位
順位 ライダー ゼッケン マシン ヒート1順位 ヒート2順位
1 冨永 雄二 8 CR250 1 1
2 寺嶋 宏美 38 CR125 4 2
3 堀本 俊孝 76 CR125 3 3
4 今井 慎二 11 CR125 2 4