80ccエキスパートクラス総合
順位 ライダー ゼッケン マシン ヒート1順位 ヒート2順位
1 薮押 晃弘 2 CR80 1 1
2 中村 公洋 1 CR80 2 2
3 藪押 秀明 3 CR80 3 3
4 丸 勇一郎 5 CR80 5 4
5 今井 慎二 11 CR80 6 5
6 長倉 正典 7 CR80 7 6
7 篠原 央 35 KX80 8 8
8 三角 直康 14 CR80 13 7
9 西山 伸二 65 KX80 11 9
10 木下 善夫 73 CR80 12 10
11 寺嶋 宏美 38 CR80 9 15
12 坂本 裕基 47 CR80 14 12
13 若松 潤 31 FCR100 16 13
14 新原 健 44 YZ80 10 19
15 村上 真純 46 CR80 17 14
16 坂本 達弥 43 CR80 21 11
17 佐藤 太亮 84 CR80 18 16
18 河野 清和 6 CR80 15 21
19 梅木 博文 19 CR80 20 17
20 吉村 紀夫 24 CR80 19 18
21 石川 健 15 FCR100 22 20
- 河野 和夫 4 CR80 4 -
80ccパーソナルクラス総合
順位 ライダー ゼッケン マシン ヒート1順位 ヒート2順位
1 宮川 卓郎 34 FCR100 1 1
2 赤木 力 54 CR80 2 2
3 篠原 裕人 40 KX80 3 3
4 岡部 真人 37 XRR100 5 4
5 矢野 栄子 58 CR80 4 5
6 横井 孝行 63 CR80 6 7
7 横山 英二 96 XR100R 8 6
8 浜田 和広 80 CR80 7 8
9 原田 忠 48 RM80 9 9
125/250ccクラス総合
順位 ライダー ゼッケン マシン ヒート1順位 ヒート2順位
1 今井 慎二 11 CR125 2 1
2 島津 久典 70 RM125 1 2
3 寺嶋 宏美 38 CR125 4 4
4 西山 伸二 65 KX125 3 5
5 堀本 俊孝 29 CR125 6 3
6 新原 健 44 WR250 5 6
宮川 卓郎 34 CR125 7