80エキスパートクラス
総合順位 ライダー ゼッケン マシン ヒート1順位 ヒート2順位
1 中村 公洋 1 CR80 2 1
2 薮押 晃弘 2 CR80 1 2
3 藪押 秀明 3 CR80 3 3
4 河野 和夫 4 CR80 4 4
5 河野 清和 6 CR80 5 5
6 河野 勝一 68 CR80 6 7
7 西村 泰治 81 CR80 7 8
8 冨永 雄二 8 CR80 10 6
9 篠原 央 33 KX80 11 10
10 丸 勇一郎 5 CR80 9 12
11 長倉 正典 7 XR100 14 9
12 比江嶋 智康 13 CR80 12 11
13 今井 慎二 11 CR80 8 15
14 石川 健 15 FCR100 13 14
15 甲斐 昭雄 93 YZ80 15 13
16 三角 直康 14 CR80 16 16
17 木下 善夫 73 CR80 17 17
18 高橋 英紀 36 CR80 20 18
19 村上 真純 46 CR80 19 19
20 寺嶋 宏美 38 CR80 18 20
21 新原 健 44 YZ80 21 21
80パーソナルクラス
順位 ライダー ゼッケン マシン ヒート1順位 ヒート2順位
1 若松 潤 31 FCR100 1 1
2 甲斐 俊聖 94 CR80 2 2
3 梅木 博文 19 CR80 3 3
4 宮川 卓郎 34 FCR100 4 4
5 井上 昌幸 88 CR80 5 5
6 浜田 和広 80 CR80 6 6
- 日高 一秀 87 CR80 - -
125/250クラス
総合順位 ライダー ゼッケン マシン ヒート1順位 ヒート2順位
1 今井 慎二 11 CR125 1 1
2 寺嶋 宏美 38 CR125 3 2
3 冨永 雄二 8 CR250 2 3
4 西山 伸二 65 KDX220 4 4