80ccAクラス 総合順位
総合順位 ライダー ゼッケン マシン ヒート1順位 ヒート2順位
1 中村 公洋 1 CR80 2 1
2 薮押 晃弘 2 CR80 1 2
3 藪押 秀明 3 CR80 3 3
4 村上 貴泉 17 CR80 4 4
5 坂元 洋樹 25 RM80 5 5
6 河野 和夫 4 CR80 6 7
7 黒岩 昭宏 21 CR80 8 6
8 丸 勇一郎 5 CR80 7 8
9 河野 清和 6 CR80 9 9
10 今井 慎二 11 CR80 12 10
11 冨永 雄二 8 CR80 11 11
12 河野 勝一 68 CR80 10 12
13 石川 健 15 FCR100 13 13
14 深水 勇治 29 CR80 18 14
15 曽根 一良 79 CR80 16 17
16 三角 直康 14 CR80 15 19
17 小原 武 28 TTR125 21 16
18 坂本 裕基 47 CR80 19 18
19 比江嶋 智康 13 CR80 23 15
20 久保田 真透 86 XR100 14 24
21 村上 真純 46 CR80 20 20
22 梅木 博文 19 CR80 22 21
23 新原 健 44 YZ80 25 22
24 吉村 紀夫 24 CR80 24 23
- 篠原 央 33 KX80 17 -
80ccBクラス総合順位
総合順位 ライダー ゼッケン マシン ヒート1順位 ヒート2順位
1 甲斐 昭雄 93 YZ80 2 2
2 横山 昭二 66 CR80 5 1
3 甲斐 俊聖 94 YZ80 3 3
4 坂本 今朝利 75 YZ85 6 4
5 鈴木 秀樹 92 CR80 8 5
6 木下 善夫 73 CR80 7 6
7 森 新一 72 CR80 4 11
8 篠原 裕人 40 KX80 11 7
9 若松 潤 31 FCR100 10 8
10 高橋 英紀 36 CR80 9 10
11 岡部 真人 37 XRR100 12 9
12 長友 浩一 71 XRR100 13 12
13 宮川 卓郎 34 FCR100 15 13
14 蓑田 豊一 85 KX80 14 14
寺嶋 宏美 38 CR80 1 -
80ccCクラス総合順位
総合順位 ライダー ゼッケン マシン ヒート1順位 ヒート2順位
1 日高 一秀 87 CR80 1 1
2 井上 昌幸 88 CR80 2 2
3 浜田 和広 80 CR80 3 3
4 山元 勝徳 82 KX80 4 4
5 谷口 将一 90 CR80 6 5
6 成岡 隆史 89 CR80 5 7
7 相川 秀樹 99 CR80 7 6
8 清水 豊 56 CR80 8 8
9 原田 忠 48 RM80 10 9
- 篠原 至子 50 CR80 9 -
125/250ccクラス総合順位
総合順位 ライダー ゼッケン マシン ヒート1順位 ヒート2順位
 1 坂元 洋樹  25 RM125  1  1
 2 今井 慎二  11 CR125  3  2
3 横山 昭二 66 RM125 2 4
4 冨永 雄二 8 CR250 5 3
 5 三角 直康 14 CR125 4 5
 6 仲間 達也 91 TTR 6 6
- 古賀 英一 98 CR125 - -