80ccAクラス
順位 ライダー ゼッケン マシン ヒート1順位 ヒート2順位
1 薮押 晃弘 2 CR80 2 1
2 中村 公洋 1 CR80 1 2
3 藪押 秀明 3 CR80 3 4
4 河野 勝一 68 CR80 5 5
5 黒岩 昭宏 21 CR80 4 6
6 赤木 江津男 10 CR80 7 7
7 丸 勇一郎 5 CR80 6 8
8 村上 貴泉 17 CR80 12 3
9 石川 健 15 FCR100 9 9
10 今井 慎二 11 FCR100 8 10
11 冨樫 和則 26 CR80 11 11
12 冨永 雄二 8 CR80 10 12
13 篠原 央 33 KX80 17 13
14 森 新一 72 CR80 15 17
15 寺嶋 宏美 38 CR80 19 14
16 木下 善夫 73 CR80 18 15
17 日高 道貴 78 CR80 13 20
18 梅木 博文 19 CR80 21 16
19 河野 清和 6 CR80 14 24
20 村上 真純 46 CR80 20 19
21 若松 潤 31 FCR100 16 23
22 新原 健 44 YZ80 23 18
23 三角 直康 14 CR80 22 22
24 高橋 英紀 36 CR80 24 21
80ccBクラス
順位 ライダー ゼッケン マシン ヒート1順位 ヒート2順位
1 坂元 裕基 47 CR80 2 1
2 有田 和重 74 KX80 3 2
3 藤居 幹也 30 CR80 1 4
4 篠原 裕人 40 KX80 4 3
5 森 文秋 39 CR80 6 5
6 曽根 一良 79 CR80 5 6
7 山元 勝徳 13 RM80 7 8
8 浜田 和広 80 CR80 9 10
9 篠原 至子 50 CR80 10 11
- 宮川 卓郎 34 FCR100 - 7
- 矢野 栄子 58 CR80 8 -
- 原田 忠 48 RM80 - -
125/250ccクラス
順位 ライダー ゼッケン マシン ヒート1順位 ヒート2順位
 1 押川 雅政  71 RM125  1  1
 2 坂元 洋樹  83 RM125  3  2
3 西村 太一 37 CR125 2 3
4 冨永 雄二 8 CR250 4 4
 5 今井 慎二 11 CR125 5 5
- 二ツ森 慶一 67 CR125 6 -
- 宮川 卓郎 34 CR125 8 -
- 三角 直康 14 CR125 7 -
- 村上 貴泉 17 CR125 9 -