※戻るときはブラウザの戻るで

80ccAクラス 総合順位
順位 ライダー ゼッケン マシン チーム ヒート1順位 ヒート2順位
1 中村 公洋 1 CR80 MARUSAN R. 2 1
2 薮押 晃弘 2 CR80 MARUSAN R. 1 2
3 村上 貴泉 17 CR80 MARUSAN R. 3 3
4 河野 和夫 4 CR80 桃太郎03 5 4
5 丸 勇一郎 5 CR80 MARUSAN R. 4 5
6 河野 清和 6 CR80 MARUSAN R. 6 7
7 冨永 雄二 8 CR80 MARUSAN R. 8 6
8 藪押 秀明 3 CR80 邦栄with03 7 8
9 今井 慎二 11 FCR100 マルサンON&OF 10 10
10 藤居 幹也 30 CR80 MARUSAN R. 9 11
11 木下 善夫 73 CR80 12 13
12 寺嶋 宏美 38 CR80 マルサンON&OF 14 12
13 三角 直康 14 CR80 マルサンON&OF 11 15
14 新原 健 44 YZ80 HOT-1 15 16
15 梅木 博文 19 CR80 MARUSAN R. 13 18
16 篠原 央 33 KX80 ワイドオープン 20 14
17 西山 伸二 65 KX80 高橋レーシング 17 17
18 岡部 真人 37 XRR100 MARUSAN R. 16 19
19 吉村 紀夫 24 CR80 19 20
20 高橋 英紀 36 CR80 MARUSAN R. 18 21
赤木 江津男 10 CR80 クラブシカシカ団 - 9
80ccBクラス総合順位
順位 ライダー ゼッケン マシン チーム ヒート1順位 ヒート2順位
1 村上 真純 46 CR80 ラクーンドッグ2 2 1
2 森 新一 9 CR80 日高農園GP 1 2
3 日高 道貴 78 CR80 - 3 4
4 篠原 裕人 40 KX80 ワイドオープン 5 3
5 牟田 繁雄 64 CR80 4 6
6 横井 孝志 63 CR80 - 6 5
7 横井 孝行 62 CR80 ブラッキー 7 7
8 原田 忠 48 RM80 SRKスポーツ 9 8
9 篠原 至子 50 CR80 ワイドオープン 8 9
125/250ccクラス総合順位
順位 ライダー ゼッケン マシン チーム ヒート1順位 ヒート2順位
1 押川 雅政 71 RM125 SRKスポーツ 1 1
2 坂元 洋樹 25 RM125 SRKスポーツ 2 2
3 冨永 雄二 8 CR125 MARUSAN R. 4 3
4 島津 久典 70 CR250 5 4
5 村上 貴泉 17 CR125 MARUSAN R. 3 7
6 今井 慎二 11 CR125 マルサンON&OF 6 5
7 三角 直康 14 CR125 マルサンON&OF 7 6