2001ミヤザキモトクロスチャンピオンシップ第1戦リザルト

80ccAクラス
順位 ライダー ゼッケン マシン チーム ヒート1順位 ヒート2順位
1 薮押 晃弘 2 CR80 MARUSAN R. 2 1
2 中村 公洋 1 CR80 MARUSAN R. 1 2
3 藪押 秀明 3 CR80 邦栄with03 4 3
4 黒岩 昭宏 21 CR80 シミズレーシング 3 5
5 村上 貴泉 17 CR80 MARUSAN R. 5 4
6 丸 勇一郎 5 CR80 MARUSAN R. 6 6
7 坂元 洋樹 25 RM80 7 7
8 河野 和夫 4 CR80 桃太郎03 8 8
9 河野 清和 6 CR80 MARUSAN R. 9 9
10 小谷 誠 9 CR80 東諸TC 10 10
11 松井 博文 20 CR80 ガンバレゲンキアキラ 12 11
12 赤木 江津男 10 CR80 クラブシカシカ団 11 14
13 石川 健 15 FCR100 ishiken 15 12
14 藤居 幹也 30 CR80 MARUSAN R. 14 13
15 今井 慎二 11 FCR100 マルサンON&OF 13 17
16 梅木 博文 19 CR80 MARUSAN R. 19 15
17 小原 武 28 TTR125 ひかるの父ちゃん 18 16
18 三角 直康 14 CR80 マルサンON&OF 17 19
19 平野 智弘 12 CR80 DREAM R. 16 20
20 坂本 今朝利 33 KX80 ワイドオープン 21 18
21 高橋 英紀 36 CR80 MARUSAN R. 22 21
22 若松 潤 31 FCR100 ゴリポン 20 23
坂本 達弥 43 CR80 W.E.S.T - 22
吉村 紀夫 24 CR80 23 -
80ccBクラス
順位 ライダー ゼッケン マシン チーム ヒート1順位 ヒート2順位
1 新原 健 44 YZ80 HOT-1 1 1
2 宮川 卓郎 34 FCR100 チーム シャディー 4 2
3 木下 善夫 73 RM80 3 3
4 富高 英太郎 45 KX80 2 4
5 篠原 裕人 40 KX80 ワイドオープン 5 5
6 岡部 真人 37 XRR100 MARUSAN R. 6 6
7 矢野 栄子 58 CR80 MARUSAN R. 9 7
8 甲斐 芳則 49 XR100 8 8
9 長友 浩一 71 XRR100 HONDA 7 9
10 篠原 至子 50 CR80 ワイドオープン 10 10
11 原田 忠 48 RM80 SRKスポーツ 11 11
- 有田 和重 74 KX80 - -
125/250ccクラス
順位 ライダー ゼッケン マシン チーム ヒート1順位 ヒート2順位
 1 平野 智弘  12 CR125 DREAM R.  1  1
 2 二ツ森 慶一  67 KX125  2  2
3 今井 慎二 11 CR125 マルサンON&OF 3 3
4 三角 直康 14 CR125 マルサンON&OF 4 4
- 宮川 卓郎 34 CR125 チーム シャディー 5 -

戻る